Campanya 2010 UIB-CEAM

Centre Instrumental de Recerca Meteorològica (CIRM)

12 a 15 juliol de 2010, Raïmat - Lleida




Rellotges dels sensors:
EB: hores UTC
Windrass: hores UTC
Sonda: hora oficial



Relació de diferències entre rellotges:

EB-Sonda: 6'18'' (sonda en UTC)
Hora Sonda = Hora WindRass + 2 h 08 min
hora sonda = hora oficial + 4 min


Procés de calibratge:

14/07/2010, 1:45 h (sonda) a 2:00 h


Taula resum dels sondejos realitzats durant la campanya




Núm. sondeig Dia Hora inici Hora fi Perfils sonda Perfils WindRass
1 12/07/2010 18:47 19:43
2 12/07/2010 19:54 20:15
3 13/07/2010 12:09 12:22
4 13/07/2010 12:32 12:58
5 13/07/2010 13:05 13:49
6 13/07/2010 13:51 14:20
7 13/07/2010 16:52 17:18
8 13/07/2010 17:20 17:56
9 13/07/2010 18:05 18:37
10 13/07/2010 18:46 19:07
11 13/07/2010 19:22 19:50
12 13/07/2010 20:02 20:26
13 13/07/2010 21:18 21:40
14 13/07/2010 21:42 22:14
15 13/07/2010 22:34 23:00
16 13/07/2010 23:38 00:06
17 14/07/2010 00:18 00:42
18 14/07/2010 00:51 01:13
19 14/07/2010 01:45 02:00 (*)
20 14/07/2010 04:37 05:04
21 14/07/2010 05:13 05:38
22 14/07/2010 05:50 06:15
23 14/07/2010 06:23 06:44
24 14/07/2010 06:47 07:11
25 14/07/2010 07:26 07:50
26 14/07/2010 07:52 08:09
27 14/07/2010 08:11 08:22
28 14/07/2010 08:29 08:44
29 14/07/2010 08:48 09:04
30 14/07/2010 9:06 9:37
(*) Prova de calibració