HORIZONTAL cross-sections

wind speed: first model level, 10m, 50m, 100m, 200m, 500m, 1000m

wind speed + temperature: first model level, 10m, 50m, 100m, 200m, 500m, 1000m

w-component: first model level, 10m, 50m, 100m, 200m, 500m, 1000m

temperature: first model level, 10m, 50m, 100m, 200m, 500m, 1000m

specific humidity: first model level, 10m, 50m, 100m, 200m, 500m, 1000m

TKE: first model level, 10m, 50m, 100m, 200m, 500m, 1000m


* Surface energy balance: RN, H, LE, G

* Surface magnitudes: skin temperature, ground temperature, ground moisture