Campanya 2011
UIB - CEAM - HSOL

Centre Instrumental de Recerca Meteorològica (CIRM)

7 a 10 febrer 2011, Raïmat - Lleida


(en preparació)

  • Oral presentation Cyprus
  • Poster presentation Italy IMPORTANT

    PLOTS


    Evolucions temporals de les principals variables promitjades per a tota la columna
    Variable 07-02-2011 a 10-02-2011 nit 08-02-2011 nit 09-02-2011
    Velocitat del vent
    Direcció del vent
    Temp. virtual
    TKE

    Gràfics z,t de la Tv,vel,dir,tke,w i sigma w del WR

    Variable 07-02-2011 a 10-02-2011 nit 08-02-2011 nit 09-02-2011
    Dir. vent
    Vel. vent
    w
    sigma w
    TKE
    Temp. virtual
      Sonda
    Sondeig Dia, hora (UTC) D.V. V.V. T HR Sondeig Dia, hora (UTC) D.V. V.V. T HR Sondeig Dia, hora (UTC) D.V. V.V. T HR Sondeig Dia, hora (UTC) D.V. V.V. T HR Sondeig Dia, hora (UTC) D.V. V.V. T HR
    1 07-02-11, 1418-1527 16 08-02-11, 1638-1651 31 09-02-11, 1559-1628 46 09-02-11, 2059-2121 61 10-02-11, 0246-0304
    2 07-02-11, 2300-2314 17 08-02-11, 1651-1706 32 09-02-11, 1630-1645 47 09-02-11, 2121-2139 62 10-02-11, 0304-0321
    3 07-02-11, 2314-2336 18 08-02-11, 1706-1720 33 09-02-11, 1645-1702 48 09-02-11, 2139-2146 63 10-02-11, 0321-0339
    4 07-02-11, 2336-2354 19 08-02-11, 1720-1732 34 09-02-11, 1702-1715 49 09-02-11, 2206-2224 64 10-02-11, 0339-0359
    5 08-02-11, 0601-0639 20 08-02-11, 1733-1749 35 09-02-11, 1715-1727 50 09-02-11, 2224-2240 65 10-02-11, 0359-0413
    6 08-02-11, 0644-0730 21 08-02-11, 1749-1803 36 09-02-11, 1727-1739 51 09-02-11, 2240-2302 66 10-02-11, 0426-0446
    7 08-02-11, 0749-0751 22 08-02-11, 1803-1819 37 09-02-11, 1752-1807 52 09-02-11, 2358-0022 67 10-02-11, 0459-0511
    8 08-02-11, 0806-0847 23 08-02-11, 2005-2114 38 09-02-11, 1807-1828 53 10-02-11, 0022-0047 68 10-02-11, 0511-0528
    9 08-02-11, 0904-0931 24 08-02-11, 2114-2155 39 09-02-11, 1828-1849 54 10-02-11, 0047-0104 69 10-02-11, 0528-0532
    10 08-02-11, 0935-1011 25 08-02-11, 2206-2300 40 09-02-11, 1849-1904 55 10-02-11, 0104-0106 70 10-02-11, 0532-0534
    11 08-02-11, 1013-1054 26 08-02-11, 2302-2321 41 09-02-11, 1904-1921 56 10-02-11, 0115-0134 71 10-02-11, 0534-0536
    12 08-02-11, 1109-1203 27 08-02-11, 2321-2341 42 09-02-11, 1921-1943 57 10-02-11, 0135-0145 72 10-02-11, 0536-0537
    13 08-02-11, 1500-1532 28 09-02-11, 0206-0328 43 09-02-11, 1954-2019 58 10-02-11, 0155-0215
    14 08-02-11, 1535-1559 29 09-02-11, 0328-0350 44 09-02-11, 2019-2041 59 10-02-11, 0215-0231
    15 08-02-11, 1610-1635 30 09-02-11, 0416-0417 45 09-02-11, 2041-2059 60 10-02-11, 0231-0246
    Comparació WindRass-Sonda
    Sondeig Dia, hora (UTC) D.V. V.V. T
    31 09-02-11, 1559-1628
    32 09-02-11, 1630-1645
    33 09-02-11, 1645-1702
    34 09-02-11, 1702-1715
    35 09-02-11, 1715-1727
    36 09-02-11, 1727-1739
    37 09-02-11, 1752-1807
    38 09-02-11, 1807-1828
    39 09-02-11, 1828-1849
    40 09-02-11, 1849-1904
    41 09-02-11, 1904-1921
    42 09-02-11, 1921-1943
    43 09-02-11, 1954-2019
    44 09-02-11, 2019-2041
    45 09-02-11, 2041-2059
    46 09-02-11, 2059-2121
    47 09-02-11, 2121-2139


    Fotos:
    foto 1
    foto 2
    foto 3
    foto 4
    foto 5
    foto 6
    foto 7
    foto 8
    foto 9
    foto 9
    foto 10
    foto 11
    foto 12
    foto 13